Стальной канат с конструкцией 6x19S
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||||||||||
| Минимальная разрывная нагрузка (кН) | |||||||||||||
| Размер | ФК | WSC (≤10 мм WSC) | IWRC (>10 мм IWRC) | ||||||||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | 2160N/mm2 |
| 3 | 3.45 | 5.4 | 6 | 6.6 | 3.8 | 5.94 | 6.58 | 7.25 | 3.8 | 5.94 | 6.58 | 7.25 | |
| 4 | 6.14 | 9.63 | 10.7 | 11.7 | 6.75 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | 6.75 | 10.6 | 11.7 | 12.9 | |
| 5 | 9.6 | 15 | 16.7 | 18.4 | 10.6 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | 10.6 | 16.5 | 18.3 | 20.1 | |
| 6 | 13.8 | 21.7 | 24 | 26.4 | 15.2 | 23.8 | 26.3 | 29 | 15.2 | 23.8 | 26.3 | 29 | |
| 6.35 | 4 января | 15.5 | 24.3 | 26.9 | 29.6 | 17 | 26.6 | 29.5 | 32.5 | 17 | 26.6 | 29.5 | 32.5 |
| 7 | 18.8 | 29.5 | 32.6 | 36 | 20.7 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 20.7 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | |
| 7.94 | 16 мая | 24.2 | 37.9 | 42 | 46.3 | 26.6 | 38.2 | 42.3 | 46.6 | 26.6 | 38.2 | 42.3 | 46.6 |
| 8 | 24.6 | 38.5 | 42.6 | 47 | 27 | 38.7 | 42.9 | 47.3 | 27 | 38.7 | 42.9 | 47.3 | |
| 9 | 31.1 | 48.7 | 54 | 59.5 | 34.2 | 49 | 54.3 | 59.8 | 34.2 | 49 | 54.3 | 59.8 | |
| 9.5 | 8 марта | 34.6 | 54.3 | 60.1 | 66.3 | 38.1 | 54.6 | 60.5 | 66.7 | 38.1 | 54.6 | 60.5 | 66.7 |
| 10 | 38.4 | 60.2 | 66.6 | 73.4 | 42.2 | 60.5 | 67 | 73.9 | 42.2 | 60.5 | 67 | 73.9 | |
| 11 | 46.4 | 72.8 | 80.6 | 88.8 | 51.1 | 73.2 | 81.1 | 89.4 | 51.1 | 73.2 | 81.1 | 89.4 | |
| 11.1 | 16 июля | 47.3 | 74.1 | 82.1 | 90.5 | 52 | 74.6 | 82.6 | 91 | 52 | 74.6 | 82.6 | 91 |
| 12 | 55.3 | 86.6 | 95.9 | 106 | 60.8 | 87.2 | 96.5 | 106 | 60.8 | 87.2 | 96.5 | 106 | |
| 12.7 | 2 января | 61.9 | 97 | 107 | 118 | 68.1 | 97.6 | 108 | 119 | 68.1 | 97.6 | 108 | 119 |
| 13 | 64.9 | 102 | 113 | 124 | 71.3 | 102 | 113 | 125 | 71.3 | 102 | 113 | 125 | |
| 14 | 75.2 | 118 | 131 | 144 | 82.7 | 119 | 131 | 145 | 82.7 | 119 | 131 | 145 | |
| 14.3 | 16 сентября | 78.5 | 123 | 136 | 150 | 86.3 | 124 | 137 | 151 | 86.3 | 124 | 137 | 151 |
| 15.9 | 8 мая | 97 | 152 | 168 | 186 | 107 | 153 | 169 | 187 | 107 | 153 | 169 | 187 |
| 16 | 98.3 | 154 | 171 | 188 | 108 | 155 | 172 | 189 | 108 | 155 | 172 | 189 | |
| 18 | 124 | 195 | 216 | 238 | 137 | 196 | 217 | 239 | 137 | 196 | 217 | 239 | |
| 19 | 139 | 217 | 240 | 265 | 152 | 219 | 242 | 267 | 152 | 219 | 242 | 267 | |
| 19.1 | 4 марта | 140 | 219 | 243 | 268 | 154 | 221 | 245 | 269 | 154 | 221 | 245 | 269 |
| 20 | 154 | 241 | 266 | 294 | 169 | 242 | 268 | 295 | 169 | 242 | 268 | 295 | |
| 22 | 186 | 291 | 322 | 355 | 204 | 293 | 324 | 357 | 204 | 293 | 324 | 357 | |
| 22.2 | 8 июля | 189 | 297 | 328 | 362 | 208 | 298 | 330 | 364 | 208 | 298 | 330 | 364 |
| 24 | 221 | 347 | 384 | 423 | 243 | 349 | 386 | 425 | 243 | 349 | 386 | 425 | |
| 25.4 | 1 | 248 | 388 | 430 | 474 | 272 | 390 | 432 | 477 | 272 | 390 | 432 | 477 |
| 26 | 259 | 407 | 450 | 496 | 285 | 409 | 453 | 499 | 285 | 409 | 453 | 499 | |
| 28 | 301 | 472 | 522 | 576 | 331 | 475 | 525 | 579 | 331 | 475 | 525 | 579 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 314 | 492 | 545 | 601 | 345 | 495 | 548 | 604 | 345 | 495 | 548 | 604 |
| 31.8 | 1 1/4 | 388 | 608 | 674 | 742 | 427 | 612 | 678 | 747 | 427 | 612 | 678 | 747 |
| 32 | 393 | 616 | 682 | 752 | 432 | 620 | 686 | 756 | 432 | 620 | 686 | 756 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 467 | 733 | 811 | 894 | 514 | 737 | 816 | 900 | 514 | 737 | 816 | 900 |
| 35 | 470 | 737 | 816 | 899 | 517 | 741 | 821 | 905 | 517 | 741 | 821 | 905 | |
| 36 | 497 | 780 | 863 | 952 | 547 | 784 | 869 | 957 | 547 | 784 | 869 | 957 | |
| 38 | 554 | 869 | 962 | 1060 | 610 | 874 | 968 | 1067 | 610 | 874 | 968 | 1067 | |
| 38.1 | 1 с половиной | 557 | 873 | 967 | 1066 | 613 | 879 | 973 | 1072 | 613 | 879 | 973 | 1072 |
| 40 | 614 | 963 | 1066 | 1175 | 675 | 968 | 1072 | 1182 | 675 | 968 | 1072 | 1182 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 655 | 1026 | 1136 | 1252 | 720 | 1032 | 1143 | 1260 | 720 | 1032 | 1143 | 1260 |
| 44 | 743 | 1165 | 1290 | 1421 | 817 | 1172 | 1298 | 1430 | 817 | 1172 | 1298 | 1430 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 760 | 1191 | 1319 | 1454 | 836 | 1199 | 1327 | 1463 | 836 | 1199 | 1327 | 1463 |
| 45 | 777 | 1218 | 1349 | 1487 | 855 | 1226 | 1357 | 1496 | 855 | 1226 | 1357 | 1496 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 870 | 1363 | 1509 | 1663 | 957 | 1371 | 1519 | 1674 | 957 | 1371 | 1519 | 1674 |
| 48 | 884 | 1386 | 1535 | 1692 | 973 | 1395 | 1544 | 1702 | 973 | 1395 | 1544 | 1702 | |
| 50.8 | 2 | 990 | 1553 | 1719 | 1895 | 1089 | 1562 | 1730 | 1906 | 1089 | 1562 | 1730 | 1906 |
| 51 | 998 | 1565 | 1733 | 1910 | 1098 | 1574 | 1743 | 1921 | 1098 | 1574 | 1743 | 1921 | |
| 52 | 1038 | 1627 | 1801 | 1985 | 1142 | 1637 | 1812 | 1997 | 1142 | 1637 | 1812 | 1997 | |
| 54 | 2 1/8 | 1119 | 1754 | 1943 | 2141 | 1231 | 1765 | 1954 | 2154 | 1231 | 1765 | 1954 | 2154 |
| 56 | 1204 | 1887 | 2089 | 2302 | 1324 | 1898 | 2102 | 2316 | 1324 | 1898 | 2102 | 2316 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1256 | 1968 | 2180 | 2402 | 1381 | 1980 | 2193 | 2417 | 1381 | 1980 | 2193 | 2417 |
| 60 | 1382 | 2166 | 2398 | 2643 | 1520 | 2179 | 2413 | 2659 | 1520 | 2179 | 2413 | 2659 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1396 | 2188 | 2422 | 2670 | 1535 | 2201 | 2437 | 2686 | 1535 | 2201 | 2437 | 2686 |
| 62 | 1475 | 2313 | 2561 | 2822 | 1623 | 2327 | 2576 | 2839 | 1623 | 2327 | 2576 | 2839 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1548 | 2426 | 2686 | 2960 | 1702 | 2441 | 2703 | 2978 | 1702 | 2441 | 2703 | 2978 |
| 64 | 1572 | 2464 | 2729 | 3007 | 1729 | 2479 | 2745 | 3025 | 1729 | 2479 | 2745 | 3025 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat