Стальной канат конструкционной стали 6x61M
Принадлежность к категории:
Ключевые слова: стальной трос | такелаж | комплектующие
телефон:
Описание продукта
| Номинальная веревка | Номинальная прочность на растяжение (МПа) | ||||||
| Минимальная разрывная нагрузка (кН) | |||||||
| Размер | ФК | МВСК | |||||
| мм | in. | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | kg/100m | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 |
| 18 | 118 | 167 | 185 | 129 | 181 | 200 | |
| 19 | 132 | 186 | 206 | 144 | 201 | 223 | |
| 19.1 | 4 марта | 133 | 188 | 208 | 145 | 204 | 225 |
| 20 | 146 | 206 | 229 | 159 | 223 | 247 | |
| 22 | 176 | 250 | 277 | 193 | 270 | 299 | |
| 22.2 | 8 июля | 180 | 254 | 282 | 196 | 275 | 304 |
| 24 | 210 | 297 | 329 | 229 | 321 | 356 | |
| 25.4 | 1 | 235 | 333 | 369 | 257 | 360 | 399 |
| 26 | 246 | 349 | 386 | 269 | 377 | 418 | |
| 28 | 286 | 404 | 448 | 312 | 437 | 484 | |
| 28.6 | 1 1/8 | 298 | 422 | 467 | 326 | 456 | 505 |
| 31.8 | 1 1/4 | 369 | 522 | 578 | 402 | 564 | 625 |
| 32 | 373 | 528 | 585 | 408 | 571 | 633 | |
| 34.9 | 1 3/8 | 444 | 628 | 696 | 485 | 679 | 752 |
| 35 | 447 | 632 | 700 | 488 | 683 | 757 | |
| 36 | 473 | 669 | 740 | 516 | 723 | 801 | |
| 38 | 526 | 745 | 825 | 575 | 806 | 892 | |
| 38.1 | 1 с половиной | 529 | 749 | 829 | 578 | 810 | 897 |
| 40 | 583 | 825 | 914 | 637 | 893 | 988 | |
| 41.3 | 1 5/8 | 622 | 880 | 974 | 679 | 952 | 1054 |
| 44 | 706 | 999 | 1106 | 771 | 1080 | 1196 | |
| 44.5 | 1 3/4 | 722 | 1022 | 1131 | 788 | 1105 | 1223 |
| 45 | 738 | 1045 | 1157 | 806 | 1130 | 1251 | |
| 47.6 | 1 7/8 | 826 | 1169 | 1294 | 902 | 1264 | 1400 |
| 48 | 840 | 1189 | 1316 | 917 | 1285 | 1423 | |
| 50.8 | 2 | 941 | 1331 | 1474 | 1027 | 1440 | 1594 |
| 51 | 948 | 1342 | 1486 | 1035 | 1451 | 1607 | |
| 52 | 986 | 1395 | 1545 | 1076 | 1508 | 1670 | |
| 54 | 2 1/8 | 1063 | 1504 | 1666 | 1161 | 1627 | 1801 |
| 56 | 1143 | 1618 | 1792 | 1248 | 1749 | 1937 | |
| 57.2 | 2 1/4 | 1193 | 1688 | 1869 | 1302 | 1825 | 2021 |
| 60 | 1313 | 1857 | 2057 | 1433 | 2008 | 2224 | |
| 60.3 | 2 3/8 | 1326 | 1876 | 2077 | 1447 | 2028 | 2246 |
| 62 | 1402 | 1983 | 2196 | 1530 | 2144 | 2375 | |
| 63.5 | 2 с половиной | 1470 | 2080 | 2304 | 1605 | 2249 | 2491 |
| 64 | 1493 | 2113 | 2340 | 1630 | 2285 | 2530 | |
| 68 | 1686 | 2386 | 2642 | 1840 | 2580 | 2856 | |
| 72 | 1890 | 2675 | 2962 | 2063 | 2892 | 3202 | |
| 76 | 2106 | 2980 | 3300 | 2299 | 3222 | 3568 | |
| 80 | 2334 | 3302 | 3656 | 2547 | 3570 | 3954 | |
| 84 | 2573 | 3640 | 4031 | 2808 | 3936 | 4359 | |
| 88 | 2824 | 3995 | 4424 | 3082 | 4320 | 4784 | |
| 92 | 3086 | 4367 | 4836 | 3369 | 4722 | 5229 | |
| 96 | 3360 | 4755 | 5265 | 3668 | 5141 | 5693 | |
| 100 | 3646 | 5159 | 5713 | 3980 | 5579 | 6178 | |
| 104 | 3944 | 5580 | 6179 | 4305 | 6034 | 6682 | |
| 108 | 4253 | 6018 | 6664 | 4642 | 6507 | 7205 | |
| 112 | 4574 | 6472 | 7167 | 4993 | 6998 | 7749 | |
| 116 | 4906 | 6942 | 7688 | 5355 | 7507 | 8312 | |
| 120 | 5250 | 7429 | 8227 | 5731 | 8033 | 8896 | |
| 124 | 5606 | 7933 | 8785 | 6120 | 8578 | 9499 | |
Соответствующие товары
Сообщение о продукте
Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте нам сообщение или отправьте электронное письмо; мы ответим вам в течение 1 рабочего дня с момента получения письма.
Получите бесплатную консультацию
Глобальные консультации по услугам
ООО «Цзянсу Цюйли стальной канат»
Телефон
почта
Адрес
Наньтун, Наньтунская зона развития, улица Чжанцзян, дом 1689
QR-код TikTok
Официальный магазин на сайте
Публичный аккаунт WeChat